简单透明的定价
免费版永久可用。按需升级,无隐藏费用。
| 功能对比 | Free | Pro | Team / Family |
|---|---|---|---|
| 基础 Agent 数量 | 3 个 | 全部 10 个 | 全部 10 个 |
| 每日 Agent 交互次数 | 20 次 | 无限制 | 无限制 |
| 多模态输入(语音/图片/视频) | |||
| 跨设备同步 | 2 台设备 | 5 台设备 | 不限设备 |
| 可审计日志 | 7 天 | 90 天 | 365 天 |
| 操作回滚 | |||
| 自定义工作流 | |||
| 大模型切换(Claude / GPT 等) | 默认模型 | 全部可切换 | 全部可切换 |
| 隐私模式(敏感数据不出域) | |||
| 多人协同 / 家庭共享 | |||
| 团队管理与权限控制 | |||
| 优先客服支持 | |||
| API 接入能力 |
定价说明
- Free 版永久免费,提供 3 个基础 Agent(Inbox / Calendar / Work),满足轻度使用需求。
- Pro 版解锁全部 10 个 Agent 和高级功能(隐私模式、操作回滚、大模型切换),定价参考同类 AI 工具市场水平(¥39~69/月区间),推荐年付享优惠。
- Team / Family 版在 Pro 基础上增加多人协同与权限管理,适合 2~10 人的小团队或家庭单位,定价参考协同 SaaS 产品(¥79~129/月区间)。
- 企业定制方案请联系我们,支持私有化部署、定制 Agent 和专属服务。